Eva Barbara Heb, 1801–
- Name
- Eva Barbara /Heb/
- Vornamen
- Eva Barbara
- Nachname
- Heb
Geburt | 14. Oktober 1801
27
25 |
---|---|
Tod einer Schwester | Wilhelmine Rosina Heb 4. Oktober 1802 (11 Monate alt) |
Geburt einer Schwester | Wilhelmine Rosina Heb 11. Oktober 1803 (1 Jahr alt) |
Geburt einer Schwester | Elisabetha Dorothea Heb 6. April 1805 (3 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Christian Heinrich Heb 1. November 1806 (5 Jahre alt) |
Tod eines mütterlichen Großvaters | Johann Leonhard Spahr 6. Oktober 1808 (6 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Johan Friedrich Heb 25. Dezember 1808 (7 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Jakob Gottlieb Heb 2. Juli 1811 (9 Jahre alt) |
Tod einer Schwester | Elisabetha Dorothea Heb 9. September 1813 (11 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Caroline Friedricke Heb 27. Juni 1814 (12 Jahre alt) |
Tod einer mütterlichen Großmutter | Elisabeth Barbara Wagenblast 21. Oktober 1815 (14 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Johann Georg Heb 30. Mai 1817 (15 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Friedrich ludwig Heb 30. Mai 1817 (15 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Friedrich ludwig Heb 7. Juni 1817 (15 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Johann Georg Heb 12. Juni 1817 (15 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Christian Gottfried Heb 16. Oktober 1817 (16 Jahre alt) |
Tod einer Mutter | Sybilla Margaretha Spahr 30. März 1844 (42 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Jakob Gottlieb Heb 17. Februar 1848 (46 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Christian Heinrich Heb 7. November 1856 (55 Jahre alt) |
Tod einer Schwester | Wilhelmine Rosina Heb 6. April 1865 (63 Jahre alt) |
Tod | Ja |
Vater |
1774–1817
Geburt: 26. März 1774
40
41 — Großbottwar Tod: 16. Oktober 1817 — Winzerhausen |
---|---|
Mutter |
1775–1844
Geburt: 11. November 1775
33
26 — Winzerhausen Tod: 30. März 1844 — Winzerhausen |
Kirchliche Trauung | Kirchliche Trauung — 18. Juni 1799 — Winzerhausen |
2 Jahre
sie selbst |
|
2 Jahre
jüngere Schwester |
1803–1865
Geburt: 11. Oktober 1803
29
27 Tod: 6. April 1865 |
18 Monate
jüngere Schwester |
1805–1813
Geburt: 6. April 1805
31
29 Tod: 9. September 1813 |
6 Jahre
jüngerer Bruder |
1811–1848
Geburt: 2. Juli 1811
37
35 — Winzerhausen Tod: 17. Februar 1848 — Winzerhausen |
|
1799–1802
Geburt: 30. November 1799
25
24 Tod: 4. Oktober 1802 |
9 Jahre
jüngerer Bruder |
|
|
1806–1856
Geburt: 1. November 1806
32
30 Tod: 7. November 1856 |
8 Jahre
jüngere Schwester |
|
3 Jahre
jüngerer Bruder |
|
|
1817–1817
Geburt: 30. Mai 1817
43
41 Tod: 7. Juni 1817 |